
「キッチンを移動したいけど、リフォーム費用の相場がよくわからない」
この記事は、そのような方に向け今回は、よくある3パターンのキッチン移動リフォーム費用を説明します。併せて、キッチンのリフォーム費用を抑える方法や注意点もご紹介いたします。キッチンは毎日使う場所です。工夫すれば、効率よく快適に料理をすることができるようになります。
ぜひこちらを参考にしてキッチン移動の相場をつかみ、リフォームを成功させましょう。
>>マンションでキッチンをリフォームする際の注意点
目次
1.キッチンの移動をする際のリフォーム費用【3パターン】
移動前のキッチンと、移動後のキッチンの種類によって、リフォーム費用も異なってきます。ここでは、よくあるパターンのキッチン移動リフォームとその費用を3つ紹介します。
1-1.置き型から対面型へ【最もポピュラー】
出典:http://www.8044.co.jp/gallery/206
出典:http://www.8044.co.jp/gallery/323
小さなお子様がいる家庭だと、家事をしながらリビングの様子が見える対面式キッチンが好まれているようです。置き型のキッチンを対面型のキッチンに変更する場合の費用は、給排水管や排気ダクトを延長・移設しなければいけません。既存のキッチンがあった場所の壁面や床の補修などの内装工事として材料費や工事費も追加されます。
置き型から対面型へリフォームする費用の明細例
※色付き部分が移動に伴う工事です
No | 項目・仕様 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 養生費 | 20㎡ | 540 | 10,800 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費 | 1式 | 96,000 | |
3 | 新規配管用開口及び既存開口部補修(材料費+工事費) | 1式 | 32,000 | |
4 | 下がり壁・袖壁造作下地(材料費) | 1式 | 42,000 | |
5 | カウンター天板(材料費) | 1式 | 40,000 | 40,000 |
6 | 同上施工費 | 1式 | 56,000 | |
7 | 電気設備工事 | 1式 | 100,000 | |
8 | ガス設備工事 | 1式 | 28,000 | |
9 | 給排水衛生設備工事 | 1式 | 80,800 | |
10 | 換気設備工事 | 1式 | 28,000 | |
11 | 巾木/木製化粧材(材料費+工事費) | 1式 | 10,000 | |
12 | 壁面下地処理(材料費+工事費) | 1式 | 28,000 | |
13 | クロス/普及品 | 26㎡ | 1,090 | 28,340 |
14 | 同上施工費 | 26㎡ | 590 | 15,340 |
15 | 脚立足場 | 20㎡ | 440 | 8,800 |
16 | CFシート(材料費) | 20㎡ | 2,750 | 55,000 |
17 | 同上施工費 | 20㎡ | 800 | 16,000 |
18 | システムキッチン | 1台 | 556,500 | 556,500 |
19 | IHクッキングヒーター | 1台 | 225,750 | 225,750 |
20 | キッチンライト | 1台 | 14,500 | 14,500 |
21 | 同上組立て及び設置費 | 1式 | 84,000 | |
22 | 引き渡し清掃費 | 20㎡ | 690 | 13,800 |
23 | 資材運搬及び諸経費 | 1式 | 165,803 | |
小計 | 1,735,433 | |||
消費税(10%) | 173,543 | |||
合計 | 1,908,976 |
1-2.置き型からアイランド型に【高級感あるインテリア】
出典:http://hamamatsunishi-nikka.com/
部屋の中央に独立したシンクやコンロを設置するアイランド型キッチンは、高級感のある空間となるだけでなく、多くの人を集めてのパーティーなどにも向いています。
キッチンが壁に囲まれた置き型からアイランド型にする際は、キッチン本体の移動に加えて、壁の撤去が必要となります。撤去する壁が耐震構造上重要な場合は、他の壁の耐震補強をしなければいけないため、リフォーム費用は高額になります。また、キッチンがリビングからよく見えるようになるため、比較的高価なキッチンが選ばれることが多いようです。
置き型からアイランド型へリフォームする費用の明細例
※色付き部分が移動に伴う工事です
No | 項目・仕様 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 養生費 | 33.2㎡ | 540 | 17,928 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費 | 1式 | 124,000 | |
3 | 電気設備工事 | 1式 | 100,000 | |
4 | ガス設備工事 | 1式 | 28,000 | |
5 | 給排水衛生設備工事 | 1式 | 100,000 | |
6 | 換気設備工事 | 1式 | 35,000 | |
7 | 天井・壁・床一部下地補修工事 | 1式 | 60,000 | |
8 | 床構造用合板張り | 1式 | 40,000 | |
9 | フローリング/合板・塗装品 | 33.2㎡ | 6,000 | 199,200 |
10 | 同上施工費 | 1式 | 70,000 | |
11 | 巾木/木製化粧材 | 1式 | 10,000 | |
12 | 下地処理 | 1式 | 28,000 | |
13 | 天井/壁クロス/普及品 | 94㎡ | 1,090 | 102,460 |
14 | 同上施工費 | 94㎡ | 590 | 55,460 |
15 | 脚立足場 | 33.2㎡ | 440 | 14,608 |
16 | アイランドキッチン/2760×1050×850 | 1台 | 1,000,000 | 1,000,000 |
17 | 同上組立て取付け施工費 | 1式 | 160,000 | |
18 | ダイニングテーブル/1240×1050×700 | 1台 | 120,000 | 120,000 |
19 | ペンダントライト | 2台 | 18,800 | 37,600 |
20 | 引き渡し清掃費 | 33.2㎡ | 690 | 22,908 |
21 | 資材運搬費及び諸経費 | 1式 | 369,396 | |
小計 | 2,694,560 | |||
消費税(10%) | 269,456 | |||
合計 | 2,964,016 |
※ダイニングテーブルやペンダントライトなどの付属品も含まれます。
※LDKのフローリング・クロス張替え費用も含まれます。